Zhintana

All-time stats

Ledgers seen in
136
Items purchased
5
Total gold spent
9,150
Total gold earned
162,761

Past 45 day stats

Ledgers seen in
15
Items purchased
1
Total gold spent
3,000
Total gold earned
17,731
Buyer score (per raid)
-982

Raid attendance

earlier weeks → more recent weeks

Raided with frequently

  1. Handa 15 raids
  2. Rubadickk 12 raids
  3. Yushaatwo 12 raids
  4. Yushaa 12 raids
  5. Bengal 11 raids
  6. Clubber 11 raids
  7. Ullum 11 raids
  8. Sundatight 10 raids
  9. Rokasana 10 raids
  10. Trenbruh 10 raids
  11. Chaniago 10 raids
  12. Toomanly 10 raids

Gold history

??? Thursday October 8th, 2026 +5 ledger
WORLD BOSSES Thursday October 8th, 2026 +177 ledger
BWL Thursday October 8th, 2026 +1,109 ledger
AQ40 Wednesday October 7th, 2026 +1,136 ledger
NAXX Wednesday October 7th, 2026 +2,343 ledger
BWL Monday October 5th, 2026 +616 ledger
MC Friday October 2nd, 2026 +593 ledger
AQ40 Thursday October 1st, 2026 +1,440 ledger
ZG Wednesday September 30th, 2026 +139 ledger
Doomfinger Tuesday September 29th, 2026 3,000 ledger
NAXX Tuesday September 29th, 2026 +2,905 ledger
BWL Saturday September 26th, 2026 +1,908 ledger
MC Friday September 25th, 2026 +778 ledger
NAXX Thursday September 24th, 2026 +2,297 ledger
AQ40 Wednesday September 23rd, 2026 +1,410 ledger
NAXX Monday September 21st, 2026 +875 ledger
AQ40 Thursday September 17th, 2026 +993 ledger
NAXX Thursday September 17th, 2026 +1,603 ledger
BWL Wednesday September 16th, 2026 +683 ledger
ONYXIA Tuesday September 15th, 2026 +354 ledger
NAXX Sunday September 13th, 2026 +1,884 ledger
AQ40 Friday September 11th, 2026 +1,387 ledger
ONYXIA Friday September 11th, 2026 +213 ledger
MC Thursday September 10th, 2026 +508 ledger
NAXX Sunday September 6th, 2026 +4,475 ledger
BWL Thursday September 3rd, 2026 +642 ledger
MC Wednesday September 2nd, 2026 +423 ledger
AQ40 Tuesday September 1st, 2026 +1,503 ledger
NAXX Sunday August 30th, 2026 +2,259 ledger
AQ40 Tuesday August 25th, 2026 +1,351 ledger
BWL Tuesday August 25th, 2026 +1,149 ledger
NAXX Saturday August 22nd, 2026 +3,900 ledger
MC Saturday August 22nd, 2026 +1,194 ledger
AQ40 Thursday August 20th, 2026 +902 ledger
BWL Thursday August 13th, 2026 +815 ledger
MC Thursday August 13th, 2026 +288 ledger
AQ40 Saturday August 1st, 2026 +2,280 ledger
NAXX Thursday July 30th, 2026 +2,294 ledger
MC Wednesday July 29th, 2026 +2,826 ledger
BWL Wednesday July 29th, 2026 +814 ledger
AQ40 Thursday July 23rd, 2026 +1,318 ledger
NAXX Wednesday July 15th, 2026 +1,608 ledger
BWL Tuesday July 14th, 2026 +825 ledger
AQ40 Wednesday July 8th, 2026 +298 ledger
MC Wednesday July 8th, 2026 +426 ledger
NAXX Wednesday July 8th, 2026 +2,451 ledger
BWL Sunday July 5th, 2026 +306 ledger
MC Saturday July 4th, 2026 +499 ledger
AQ40 Friday July 3rd, 2026 +972 ledger
NAXX Wednesday July 1st, 2026 +2,350 ledger
ONYXIA Sunday June 28th, 2026 +78 ledger
MC Sunday June 28th, 2026 +464 ledger
AQ40 Saturday June 27th, 2026 +469 ledger
NAXX Thursday June 25th, 2026 +4,074 ledger
AQ20 Sunday June 21st, 2026 +204 ledger
AQ40 Wednesday June 17th, 2026 +279 ledger
NAXX Wednesday June 17th, 2026 +4,390 ledger
AQ40 Friday June 12th, 2026 +693 ledger
AQ40 Friday June 12th, 2026 +693 ledger
MC Thursday June 11th, 2026 +381 ledger
BWL Thursday June 11th, 2026 +1,160 ledger
BWL Thursday June 11th, 2026 +1,160 ledger
AQ20 Saturday June 6th, 2026 +81 ledger
BWL Friday June 5th, 2026 +370 ledger
AQ40 Thursday June 4th, 2026 +415 ledger
MC Wednesday June 3rd, 2026 +672 ledger
MC Wednesday June 3rd, 2026 +672 ledger
ONYXIA Tuesday June 2nd, 2026 +136 ledger
AQ20 Tuesday June 2nd, 2026 +114 ledger
AQ40 Friday May 29th, 2026 +1,209 ledger
MC Thursday May 28th, 2026 +249 ledger
AQ40 Saturday May 23rd, 2026 +1,133 ledger
NAXX Sunday May 17th, 2026 +3,547 ledger
BWL Friday May 15th, 2026 +698 ledger
MC Tuesday May 12th, 2026 +172 ledger
AQ40 Wednesday May 6th, 2026 +1,180 ledger
MC Sunday May 3rd, 2026 +623 ledger
BWL Friday May 1st, 2026 +753 ledger
BWL Thursday April 23rd, 2026 +758 ledger
MC Sunday April 19th, 2026 +847 ledger
BWL Tuesday April 14th, 2026 +335 ledger
Mind Quickening Gem Tuesday April 7th, 2026 2,000 ledger
BWL Tuesday April 7th, 2026 +950 ledger
BWL Tuesday April 7th, 2026 +950 ledger
MC Tuesday April 7th, 2026 +735 ledger
NAXX Tuesday March 24th, 2026 +4,699 ledger
BWL Tuesday March 24th, 2026 +839 ledger
AQ40 Tuesday March 24th, 2026 +883 ledger
BWL Thursday March 19th, 2026 +735 ledger
AQ40 Tuesday March 17th, 2026 +1,657 ledger
ONYXIA Saturday March 14th, 2026 +252 ledger
BWL Wednesday March 11th, 2026 +1,488 ledger
AQ40 Wednesday March 4th, 2026 +1,729 ledger
BWL Wednesday March 4th, 2026 +921 ledger
NAXX Tuesday March 3rd, 2026 +3,624 ledger
BWL Thursday February 26th, 2026 +1,265 ledger
AQ40 Wednesday February 25th, 2026 +992 ledger
MC Sunday February 22nd, 2026 +149 ledger
NAXX Thursday February 19th, 2026 +1,306 ledger
BWL Thursday February 19th, 2026 +571 ledger
AQ40 Wednesday February 18th, 2026 +960 ledger
AQ40 Monday February 16th, 2026 +1,276 ledger
BWL Thursday February 12th, 2026 +713 ledger
NAXX Tuesday February 10th, 2026 +4,779 ledger
MC Tuesday February 10th, 2026 +738 ledger
MC Thursday February 5th, 2026 +449 ledger
BWL Thursday January 29th, 2026 +352 ledger
MC Wednesday January 28th, 2026 +220 ledger
AQ40 Thursday January 22nd, 2026 +1,381 ledger
NAXX Thursday January 22nd, 2026 +3,337 ledger
BWL Thursday January 15th, 2026 +595 ledger
AQ20 Tuesday January 6th, 2026 +262 ledger
BWL Friday January 2nd, 2026 +330 ledger
Red Qiraji Resonating Crystal Thursday January 1st, 2026 150 ledger
AQ40 Thursday January 1st, 2026 +760 ledger
BWL Friday December 26th, 2025 +1,131 ledger
AQ40 Thursday December 25th, 2025 +1,145 ledger
Rime Covered Mantle Tuesday December 23rd, 2025 2,000 ledger
NAXX Tuesday December 23rd, 2025 +1,192 ledger
BWL Thursday December 18th, 2025 +2,222 ledger
NAXX Wednesday December 17th, 2025 +4,880 ledger
MC Wednesday December 17th, 2025 +887 ledger
AQ40 Wednesday December 17th, 2025 +1,225 ledger
MC Thursday December 11th, 2025 +477 ledger
WORLD BOSSES Thursday December 11th, 2025 +185 ledger
WORLD BOSSES Thursday December 11th, 2025 +185 ledger
AQ40 Wednesday December 10th, 2025 +1,157 ledger
WORLD BOSSES Monday December 8th, 2025 +160 ledger
WORLD BOSSES Monday December 8th, 2025 +160 ledger
NAXX Friday December 5th, 2025 +5,008 ledger
Desecrated Shoulderpads Thursday December 4th, 2025 2,000 ledger
AQ20 Thursday December 4th, 2025 +656 ledger
AQ40 Wednesday December 3rd, 2025 +871 ledger
BWL Wednesday November 26th, 2025 +634 ledger
NAXX Wednesday November 26th, 2025 +4,144 ledger
AQ40 Sunday June 9th, 2024 +874 ledger
AQ40 Monday April 8th, 2024 +1,458 ledger
MC Monday April 27th, 2020 +1,192 ledger
MC +1,192 ledger
WORLD BOSSES +30 ledger
MC +266 ledger