| AQ40 | Saturday October 10th, 2026 | +1,408 | ledger | |
| Amulet of Vek'nilash | Monday October 5th, 2026 | 500 | ledger | |
| AQ40 | Monday October 5th, 2026 | +1,176 | ledger | |
| MC | Tuesday September 15th, 2026 | +312 | ledger | |
| AQ40 | Saturday September 5th, 2026 | +1,138 | ledger | |
| BWL | Thursday September 3rd, 2026 | +585 | ledger | |
| Gloves of Ebru | Friday August 28th, 2026 | 1,000 | ledger | |
| AQ40 | Friday August 28th, 2026 | +1,755 | ledger | |
| AQ20 | Sunday August 2nd, 2026 | +162 | ledger | |
| ONYXIA | Saturday August 1st, 2026 | +120 | ledger | |
| MC | Tuesday July 28th, 2026 | +964 | ledger | |
| Netherwind Mantle | Monday July 20th, 2026 | 1,000 | ledger | |
| BWL | Monday July 20th, 2026 | +1,313 | ledger | |
| Netherwind Boots | Sunday July 5th, 2026 | 1,250 |
ledger | |
| BWL | Sunday July 5th, 2026 | +639 | ledger | |
| Netherwind Bindings | 500 | ledger | ||
| Netherwind Gloves | 500 | ledger | ||
| BWL | +710 | ledger |