Netherwind Robes

108 rows
Netherwind Robes
Item Level 76

Binds when picked up
ChestCloth
116 Armor
+16 Stamina
+26 Intellect
+8 Spirit
+10 Fire Resistance
+10 Nature Resistance
Durability 100 / 100
Classes: Mage
Requires Level 60
Equip: Improves your chance to get a critical strike with spells by 1%.
Equip: Increases damage and healing done by magical spells and effects by up to 32.

Netherwind Regalia (0/8)
(3) Set : Reduces the threat generated by your Scorch,  Arcane Missiles, Fireball, and Frostbolt spells.
(5) Set : Increases the radius of Arcane Explosion, Flamestrike, and Blizzard by 25%.
(8) Set : 10% chance after casting Arcane Missiles, Fireball, or Frostbolt that your next spell with a casting time under 10 seconds cast instantly. (Proc chance: 10%)

Normal Price Range: 500 - 1,750

Winner Date Cost Ledger
Raz Thursday June 25th, 2026 500 ledger
Blanding Thursday June 25th, 2026 500 ledger
Nóóbmágé Thursday June 25th, 2026 1,000 ledger
Snowgirl Wednesday June 24th, 2026 1,000 ledger
Jokeandtoke Tuesday June 23rd, 2026 above normal2,600 ledger
Nomorewater Saturday June 20th, 2026 1,000 ledger
Gougeblink Saturday June 20th, 2026 700 ledger
Mikurichi Thursday June 18th, 2026 above normal1,900 ledger
Kayz Thursday June 18th, 2026 1,000 ledger
Saisei Tuesday June 16th, 2026 500 ledger
Nekob Tuesday June 16th, 2026 1,000 ledger
Cptpumper Sunday June 14th, 2026 above normal2,000 ledger
Dewfzug Thursday June 11th, 2026 500 ledger
Breadline Thursday June 11th, 2026 500 ledger
Lutetium Tuesday June 9th, 2026 500 ledger
Leatherhands Sunday June 7th, 2026 500 ledger
Frostdamust Saturday June 6th, 2026 1,000 ledger
Chiquiita Friday June 5th, 2026 250 ledger
Dagur Friday June 5th, 2026 above normal2,500 ledger
Frostfuryx Thursday May 28th, 2026 1,000 ledger
Bernzomatic Sunday May 24th, 2026 500 ledger
Immortalman Saturday May 23rd, 2026 500 ledger
Lyra Thursday May 21st, 2026 500 ledger
Páty Thursday May 14th, 2026 500 ledger
Eammong Wednesday May 13th, 2026 1,000 ledger
Marchie Saturday May 9th, 2026 above normal3,500 ledger
Harryportal Thursday May 7th, 2026 500 ledger
Goodlux Wednesday May 6th, 2026 500 ledger
Vosswater Saturday May 2nd, 2026 500 ledger
Mudbun Saturday May 2nd, 2026 1,000 ledger
Phala Thursday April 30th, 2026 1,000 ledger
Lowkey Wednesday April 29th, 2026 1,000 ledger
Chifuyu Wednesday April 29th, 2026 1,000 ledger
Kaln Saturday April 25th, 2026 1,000 ledger
Âzzâh Friday April 24th, 2026 1,000 ledger
Keirky Tuesday April 21st, 2026 500 ledger
Magelef Tuesday April 21st, 2026 1,000 ledger
Frieza Saturday April 18th, 2026 1,000 ledger
Harryvoodoo Saturday April 18th, 2026 1,000 ledger
Tuskrah Tuesday April 14th, 2026 1,000 ledger
Jazzster Saturday April 11th, 2026 1,000 ledger
Ogedei Saturday April 11th, 2026 1,000 ledger
Darkwizzard Thursday April 9th, 2026 500 ledger
Neolol Wednesday April 8th, 2026 1,000 ledger
Lunalberbet Tuesday April 7th, 2026 500 ledger
Zipzapzop Tuesday April 7th, 2026 1,000 ledger
Supercereal Tuesday March 24th, 2026 900 ledger
Kokmaa Sunday March 22nd, 2026 500 ledger
Ranuwynn Friday March 20th, 2026 above normal5,250 ledger
Numinous Wednesday March 18th, 2026 1,100 ledger
Amarånth Wednesday March 18th, 2026 500 ledger
Codemage Thursday March 12th, 2026 1,500 ledger
Charred Wednesday March 11th, 2026 above normal3,300 ledger
Relickeeper Sunday March 8th, 2026 1,100 ledger
Luminaire Sunday March 8th, 2026 1,000 ledger
Sintaro Wednesday March 4th, 2026 1,200 ledger
Rasmorbendes Wednesday March 4th, 2026 1,000 ledger
Kalissa Wednesday February 18th, 2026 1,000 ledger
Puffco Wednesday February 18th, 2026 500 ledger
Vexya Sunday February 15th, 2026 500 ledger
Elitesnipers Friday February 13th, 2026 1,000 ledger
Boker Friday February 13th, 2026 500 ledger
Thejurig Thursday February 12th, 2026 1,500 ledger
Donothing Saturday February 7th, 2026 750 ledger
Biglessh Saturday February 7th, 2026 500 ledger
Jukeb Monday February 2nd, 2026 1,500 ledger
Vinxiel Friday January 30th, 2026 1,000 ledger
Mailvontwo Sunday January 25th, 2026 1,000 ledger
Valkary Saturday January 24th, 2026 above normal3,000 ledger
Tyed Friday January 23rd, 2026 above normal2,100 ledger
Darayan Thursday January 22nd, 2026 1,000 ledger
Eziekial Wednesday January 14th, 2026 1,000 ledger
Frostykitty Monday January 12th, 2026 500 ledger
Skoalcandyy Saturday January 10th, 2026 1,100 ledger
Strongwizard Wednesday January 7th, 2026 1,000 ledger
Uglyvenom Wednesday January 7th, 2026 1,000 ledger
Monophobia Tuesday January 6th, 2026 1,000 ledger
Venderal Tuesday January 6th, 2026 1,000 ledger
Aprilichky Thursday January 1st, 2026 500 ledger
Melasculâ Sunday December 28th, 2025 1,000 ledger
Potatopants Wednesday December 24th, 2025 1,000 ledger
Epicmount Sunday December 21st, 2025 1,000 ledger
Raith Sunday December 21st, 2025 500 ledger
Jinzho Thursday December 18th, 2025 500 ledger
Horidinami Tuesday December 16th, 2025 1,000 ledger
Thirstxmage Thursday December 11th, 2025 500 ledger
Moon Thursday December 11th, 2025 500 ledger
Michelinstar Tuesday December 9th, 2025 1,700 ledger
Tequilaplz Monday December 8th, 2025 1,000 ledger
Dirttym Thursday December 4th, 2025 500 ledger
Vandinar Tuesday December 2nd, 2025 300 ledger
Altriarasy Saturday November 29th, 2025 1,000 ledger
Bloodyangel Saturday November 29th, 2025 1,500 ledger
Artscias Tuesday November 25th, 2025 1,000 ledger
Emalbolt Tuesday November 25th, 2025 1,000 ledger
Sywsw Tuesday November 25th, 2025 above normal2,000 ledger
Pohage Friday January 3rd, 2025 1,000 ledger
Efryjepstein 750 ledger
Snezza 750 ledger
Ataka 500 ledger
Fuwiz 950 ledger
Frosttea above normal3,950 ledger
Redree 750 ledger
Dirtybomber 750 ledger
Mizumie 1,000 ledger
Legionary 1,000 ledger
Efink 500 ledger
Zalali 500 ledger